Dieta casera recomendada por la AAFCO Asosiacion Americana de Oficiales de control de alimentos
Gramos | % | |
---|---|---|
Hidratos de carbono(arroz, harina de maiz, harina de avena,pasta o cereales). | 240 | 58 |
Carne cocida(ave pescado o higado). | 120 | 29 |
Grasa (de pollo,vacuna,aceite vegetal o de pescado). | 10 | 2 |
Fibra (cereales o vegetales crudos o cocidos). | 30 | 7 |
Harina de hueso ( sustituible por fosfato dicalcico). | 4 | - |
Cloruro de potacio (se vende como sustituto de sal en tiendas). | 1 | - |
Director Luis Aguayo